打印機類型 | ||
打印方式 | 按需噴墨(微壓電打印技術) | |
噴嘴數量配置 | 90個黑色, 90個每色 | |
打印方向 | 雙向邏輯查找 | |
打印質量 | ||
本機最大分辨率 | 5760 x 1440 dpi (帶有智能墨滴變換技術) | |
本機最小墨滴 | 1.5微微升 | |
打印速度 | ||
黑色文本(Draft,A4)*3 | 約37ppm (Draft) | |
彩色文本(Draft,A4)*3 | 約38ppm (Draft) | |
照片(Draft,10x15cm/4x6in) | 約11s每張 (W/Border) | |
約12s每張(Borderless) | ||
(打印在高質量光澤照片紙上) | ||
照片(Default,10x15cm/4x6in) | 約27s每張(Borderless) | |
打印功能 | ||
CD/DVD 打印 | 支持 | |
雙面打印 | 手動 | |
逐份打印 | 支持 | |
打印機接口 | ||
USB接口 | USB(兼容USB2.0) | |
無線網絡 | IEEE802.11 b/g/n (Wi-Fi 4) | |
無線設置 | ||
WPS-PBC | 支持 | |
WPS-PIN, WCN-NET | 支持 | |
Auto Connect | 支持 | |
移動和遠程打印 | ||
Epson iPrint | 支持 | |
Email Print | 支持 | |
打印紙處理 | ||
紙張進紙方式 | 摩擦進紙 | |
進紙盒數量 | 1個 | |
進紙盒容量 | 120頁,A4普通紙(75g/m2) | |
20頁,高質量光澤照片紙 | ||
出紙器容量 | 50頁,A4普通紙(文本模式) | |
支持紙張尺寸 | A4, A5, A6,B5, 10x15cm(4x6in),13x18cm(5x7in),16:9 wide size, Letter(8 1/2x11in), Legal(8 1/2x14in),Half Letter(5 1/2x8 1/2in), 9x13cm (3.5x5 in),13x20cm (5x8in),20x25cm (8x10in),100x148mm Envelopes: #10(4 1/8x9 1/2in), DL(110x220mm), C6(114x162mm) | |
最大紙張尺寸 | 8.5" x 44" | |
打印邊距 | 3mm 頁頂、頁底、左邊、右邊 (可以通過在打印機驅動中設置為0mm 頁頂、頁底、左邊、右邊) | |
噪音水平 | ||
連接計算機打印,愛普生高質量光澤照片紙,優質照片模式 LwAd : B(A) 5.1 B(A) LpAm : dB(A) 36 dB(A) | ||
連接計算機打印,普通紙默認設置(依照ISO7779) LwAd : B(A) 6.0 B(A) LpAm : dB(A) 48 dB(A) | ||
電氣規格 | ||
額定電壓 | AC 100-120V / 220-240V | |
額定頻率 | 50~60 Hz | |
耗電量 | ||
打印模式 ISO/IEC 24712 樣張 | AC100-120V | Approx. 13 W |
AC220-240V | Approx. 13 W | |
待機模式 | AC100-120V | Approx. 3.3 W |
AC220-240V | Approx. 3.3 W | |
睡眠模式 | AC100-120V | Approx. 1.0 W |
AC220-240V | Approx. 1.2 W | |
關機模式 | AC100-120V | Approx. 0.2 W |
AC220-240V | Approx. 0.3 W | |
能源之星 | 符合能源之星 | |
軟件支持 | ||
驅動支持的操作系統 | Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x | |
CD包含內容 | ||
Windows | 包含 | |
On-Line Guide | 包含 | |
尺寸 | ASF打開:547 x 571 x 288 mm ASF關閉:547 x 289 x 187 mm | |
重量 | 6.0 kg (不包括墨水/電源線) |
產品規格